pemdesseponjen@gmail.com
Hari ini:35
Kemarin:31
Total:37.415
OS:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.170
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Seponjen

BUDIMAN, S.Pd.I

Kepala Desa

Belum Hadir

MARTONI

Sekretaris Desa

Hadir

YUNI ASTUTI, S.Pd.I

Kepala Urusan TU dan Umum

Hadir

LUKMAN HAKIM

Kepala Urusan Keuangan

Hadir

TRI WARDANINGSIH, SE

Kepala Urusan Perencanaan

Hadir

MULYONO

Kepala Seksi Pemerintahan

Hadir

SITI ROHANI W, S.Pd

Kepala Seksi Pelayanan

Belum Hadir

JAMALUDIN

Kepala Seksi Kesejahteraan

Belum Hadir

RUSDIANTO, S.KOM

Kepala Dusun I

Hadir

TOBRONI

Kepala Dusun II

Belum Hadir

SULAIMAN, S.Pd

Kepala Dusun III

Hadir

SUYANTO

Kepala Dusun IV

Hadir

SUSILAWATI

Staff Tata Usaha

Hadir

ATRIA, S.Pd

Staff Pelayanan

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 242 24,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 257 25,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 156 15,76%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 153 15,45%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,20%
12 INDUSTRI 1 0,10%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,01%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,71%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,20%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 14,24%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 990 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 990 100,00%

Desa Seponjen

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
HUT Kab. Muaro Jambi

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 881,472,967 | Rp. 1,307,137,000

67.44%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 837,581,685 | Rp. 1,307,137,000

64.08%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 25,063,871 | Rp. 36,740,000

68.22%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 473,676,000 | Rp. 697,395,000

67.92%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 31,457,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 382,411,630 | Rp. 481,545,000

79.41%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 321,466 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 313,570,285 | Rp. 533,363,500

58.79%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 268,498,900 | Rp. 381,065,600

70.46%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 27,150,000 | Rp. 63,500,400

42.76%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 41,162,500 | Rp. 48,407,500

85.03%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 187,200,000 | Rp. 280,800,000

66.67%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta