Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 1,52% | 8 | 0,81% | 7 | 0,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 8,43% | 41 | 4,16% | 42 | 4,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 7,31% | 35 | 3,55% | 37 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,41% | 43 | 4,37% | 30 | 3,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 8,32% | 40 | 4,06% | 42 | 4,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 9,34% | 54 | 5,48% | 38 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 9,34% | 46 | 4,67% | 46 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 9,14% | 50 | 5,08% | 40 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 8,32% | 45 | 4,57% | 37 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 93 | 9,44% | 51 | 5,18% | 42 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 5,99% | 34 | 3,45% | 25 | 2,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 4,47% | 25 | 2,54% | 19 | 1,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 4,57% | 24 | 2,44% | 21 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 2,64% | 12 | 1,22% | 14 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,83% | 8 | 0,81% | 10 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 16 | 1,62% | 5 | 0,51% | 11 | 1,12% |
| JUMLAH | 983 | 99,80% | 521 | 52,89% | 462 | 46,90% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% | |
| TOTAL | 985 | 100,00% | 521 | 52,89% | 464 | 47,11% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00
Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00
Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 321.465,74Rp. 0,00
Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00
Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00
Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00
Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00