Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 1,63% | 9 | 0,92% | 7 | 0,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 8,34% | 40 | 4,07% | 42 | 4,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 7,43% | 36 | 3,66% | 37 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 7,32% | 42 | 4,27% | 30 | 3,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 8,65% | 42 | 4,27% | 43 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 9,36% | 52 | 5,29% | 40 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 9,26% | 46 | 4,68% | 45 | 4,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 89 | 9,05% | 50 | 5,09% | 39 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 8,55% | 44 | 4,48% | 40 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 9,05% | 52 | 5,29% | 37 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 6,21% | 35 | 3,56% | 26 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 4,27% | 24 | 2,44% | 18 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 4,37% | 22 | 2,24% | 21 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 27 | 2,75% | 12 | 1,22% | 15 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,83% | 8 | 0,81% | 10 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,53% | 5 | 0,51% | 10 | 1,02% |
| JUMLAH | 981 | 99,80% | 519 | 52,80% | 462 | 47,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% | |
| TOTAL | 983 | 100,00% | 519 | 52,80% | 464 | 47,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00
Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00
Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 321.465,74Rp. 0,00
Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00
Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00
Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00
Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00