Desa Seponjen

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Seponjen

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Seponjen, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Seponjen, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 241 24,52% 124 12,61% 117 11,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 26,04% 10 1,02% 246 25,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 152 15,46% 89 9,05% 63 6,41%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,51% 2 0,20% 3 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 153 15,56% 140 14,24% 13 1,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,02% 9 0,92% 1 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,71% 3 0,31% 4 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,81% 8 0,81% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,41% 1 0,10% 3 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,20% 1 0,10% 1 0,10%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 140 14,24% 127 12,92% 13 1,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 983 100,00% 519 52,80% 464 47,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 983 100,00% 519 52,80% 464 47,20%
Diperbarui : 04 Maret 2025 03:41:26

Desa

519

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI519penduduk

464

PEREMPUAN

PEREMPUAN464penduduk

983

TOTAL

TOTAL983penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BUDIMAN, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MARTONI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan TU dan Umum

YUNI ASTUTI, S.Pd.I

Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

LUKMAN HAKIM

Keluar

Kepala Urusan Perencanaan

TRI WARDANINGSIH, SE

Keluar

Kepala Seksi Pemerintahan

MULYONO

Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI ROHANI W, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

JAMALUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

RUSDIANTO, S.KOM

Ada di Kantor

Kepala Dusun II

TOBRONI

Ada di Kantor

Kepala Dusun III

SULAIMAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Staff Tata Usaha

SUSILAWATI

Izin

Staff Pelayanan

ATRIA, S.Pd

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

47

Surat

Total

168

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 71
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 40.401
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.90
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00

67.44%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00

64.08%

APBDesa 2022 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00

68.22%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00

67.92%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00

79.41%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 321.465,74Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00

58.79%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00

70.46%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00

42.76%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00

85.03%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00

66.67%
Pemerintah Desa

BUDIMAN, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MARTONI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YUNI ASTUTI, S.Pd.I

Kepala Urusan TU dan Umum
Ada di Kantor

LUKMAN HAKIM

Kepala Urusan Keuangan
Keluar

TRI WARDANINGSIH, SE

Kepala Urusan Perencanaan
Keluar

MULYONO

Kepala Seksi Pemerintahan
Ada di Kantor

SITI ROHANI W, S.Pd

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

JAMALUDIN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RUSDIANTO, S.KOM

Kepala Dusun I
Ada di Kantor

TOBRONI

Kepala Dusun II
Ada di Kantor

SULAIMAN, S.Pd

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

SUSILAWATI

Staff Tata Usaha
Izin

ATRIA, S.Pd

Staff Pelayanan
Ada di Kantor