Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,41% | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% |
| 2 | B | 6 | 0,61% | 4 | 0,41% | 2 | 0,20% |
| 3 | AB | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
| 13 | TIDAK TAHU | 965 | 98,17% | 510 | 51,88% | 455 | 46,29% |
| JUMLAH | 983 | 100,00% | 519 | 52,80% | 464 | 47,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 983 | 100,00% | 519 | 52,80% | 464 | 47,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 881.472.966,74Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 837.581.685,00Rp. 1.307.137.000,00
Rp. 25.063.871,00Rp. 36.740.000,00
Rp. 473.676.000,00Rp. 697.395.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.457.000,00
Rp. 382.411.630,00Rp. 481.545.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 321.465,74Rp. 0,00
Rp. 313.570.285,00Rp. 533.363.500,00
Rp. 268.498.900,00Rp. 381.065.600,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 63.500.400,00
Rp. 41.162.500,00Rp. 48.407.500,00
Rp. 187.200.000,00Rp. 280.800.000,00